Rincian produk
Tag produk
Osram Power LED Modél | E700 L | E500 L |
Voltaseu | 95~245V,50/60HZ | 95~245V,50/60HZ |
Panerangan dina jarak 1 m(LUX) | 93.000-180.000 | 83.000-160.000 |
Caang adjustable | 10-100%(12 Léngkah) | 10-100%(12 Léngkah) |
Diaméter Kepala Lampu | 700MM | 500MM |
Jumlah LEDs | 80 PCS | 48PCS |
Suhu Warna adjustable | 3800-5000K(12 Léngkah) | 3800-5000K(12 Léngkah) |
Warna indéks Rendering Ra | 96 | 96 |
Indéks rendering warna R9 (Beureum) | 98 | 98 |
Lampu Ukuran Widang Adjustable | 150-350MM | 90-260MM |
Total dénsitas fluks rediant | 364W/m2 | 364W/m2 |
Mode Endoskopi | Bodas + Konéng | Bodas + Konéng |
Endoscopy Mode LEDS | 8 PCS | 8 PCS |
Iluminasi Pikeun Endo-Mode | 10% | 18% |
Modeu Endoscopy pinuh | Bodas + Konéng | Bodas + Konéng |
LEDs Endoscopy pinuh | 8 PCS | 8 PCS |
Iluminasi Pikeun Endo-Mode | 25% | 30% |
hirup jasa LED | 50.000 WIB | 50.000 WIB |
Bahan Utama | alumunium | alumunium |
Puteran Angle Of Arm | 360° | 360° |
Konsumsi kakuatan | 120w | 120w |
Daya Input | 400w | 400w |
Unsur operasi | Toél Control | Toél Control |
rating panyalindungan sirah lampu | IP54+Tahan seuneu | IP54+Tahan seuneu |
Jero katerangan L1 + 12 | 1400MM | 1100MM |
Beurat lampu | 700+700 = 52KGS | 500+500=49KGS |
Bungkusan | 3 Karton Kayu | 3 Karton Kayu |
Layar Toél LCD | Pilihan | Pilihan |
Batré Cadangan (4-6 jam) | Pilihan | Pilihan |
Fungsi Kompensasi kalangkang | Pilihan | Pilihan |
Kaméra Sony internal / éksternal (20X) | Pilihan | Pilihan |
Monitor Jeung Panangan Tambahan (21 Inci) | Pilihan | Pilihan |
Kontrol Dipasang Tembok) | Pilihan | Pilihan |
saméméhna: MICARE E700 (Osram) Siling Kubah Tunggal LED Bedah Lampu Teras: MICARE E700/700 Ceiling Double Dome LED Bedah Lampu